| El verbo |
| COMUNICACIÓN | Algunas características | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
| La comunicación | T/P | Sí |
X |
||
| Comunicación verbal y no verbal |
P | Sí |
X | Anaya |
|
| Textos literarios y no literarios |
P | Sí | X | X |
SM |
| La conversación |
T/P | Sí |
X |
Necesita audio | |
| Los medios de comunicación |
T/P |
Sí | X |
X |
|
| Comunicación no verbal (el cuerpo) |
T/P |
Sí | X |
X |
|
| Comunicación no verbal (el rostro) | T/P |
Sí | X |
X |
|
| Comunicación no verbal (las manos) | T/P |
Sí | X |
X |
|
| LENGUAJE Y LENGUAS | Algunas características | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
| PÁGINA 01 | |||||
| PÁGINA 02 | |||||
| PÁGINA 03 | |||||
| PÁGINA 04 | |||||
| PÁGINA 05 | |||||
| SÍLABA | Algunas características | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
| Clasificar sílabas por su número; la tónica y las átonas | P | Sí | X | X | |
| Separar sílabas | P | Sí | X | X | |
| Localiza la sílaba tónica | P | Sí | X | X | |
| La sílaba | T / P | Sí | X | X | Jclic |
| Contar sílabas | P | Sí | X | Juego | |
| Clasifica palabras según la tónica | P | Sí | X | X | |
| La sílaba y la sílaba tónica | T / P | Sí | X | X | |
| Localiza la sílaba tónica II | P | Sí | X | X | |
| Localiza la sílaba tónica III | P | Sí | X | X | |
| Localiza la sílaba tónica IV | P | Sí | X | X | |
| ORTOGRAFÍA | Algunas características | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
| SIGNOS ORTOGRÁFICOS |
|||||
| El punto | T/P | Sí | X |
X | |
| El punto y seguido |
T/P | Sí | X |
X | |
| El punto y aparte |
T/P | Sí | X |
X | |
| La coma |
T/P | Sí | X |
X |
|
| La coma II |
P | Sí | X |
X |
|
| La coma ante particulas consecutivas |
T/P | Sí | X |
X |
|
| La coma ante partículas explicativas |
T/P | Sí | X |
X |
|
| La coma ante partículas adversativas |
T/P | Sí | X |
X |
|
| Actividades de coma y punto | P | Sí | X | X | |
| Dos puntos |
T/P | Sí |
X |
X | |
| Punto y coma |
T/P | Sí | X |
X |
|
| Interrogación y admiración |
T/P | Sí | X |
X |
|
| Interrogación y admiración II |
P | Sí | X |
X |
|
| Coma, punto y puntos suspensivos | P | Sí | X |
X |
|
| Coma y raya |
P | Sí | X |
X |
|
| Punto y coma, dos puntos y paréntesis | P | Sí | X |
X |
|
| Punto y coma, dos puntos y paréntesis II | P | Sí | X |
X |
|
| Punto y coma, dos puntos y paréntesis III | P | Sí | X |
X |
|
| SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS | Algunas características | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
| Diccionario de sinónimos | T | No | X | X | |
| Diccionario de antónimos | T | No | X | X | |
| Sinónimos I | P | Sí | X | Juego | |
| Sinónimos II | T / P | Sí | X | ||
| Sinónimos III | P | Sí | X | X | |
| Sinónimos IV | P | Sí | X | X | |
| Sinónimos V | P | Sí | X | X | |
| Antónimos I | P | Sí | X | X | |
| Antónimos II | P | Sí | X | X | |
| Antónimos III | P | Sí | X | X | |
| Antónimos IV | T / P | Sí | X | X | |
| Antónimos V | P | Sí | X | X | |
| Sinónimos y Antónimos I | T / P | Sí | X | X | |
| Sinónimos y Antónimos II | T / P | Sí | X | X | |
| LOS DETERMINANTES | Algunas características | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
| Los determinantes: información general | T / P | Sí | X | ||
| El artículo I | P | Sí | X | X | |
| El artículo II | T / P | Sí | X | X | |
| El artículo III | P | Sí | X | X | |
| Los demostrativos I | P | Sí | X | X | |
| Los demostrativos II | P | Sí | X | X | |
| Los demostrativos III | P | Sí | X | X | |
| Los artículos y los demostrativos | P | Sí | X | X | |
| Los posesivos I | P | Sí | X | X | |
| Los posesivos II | P | Sí | X | X | |
| Los indefinidos I | P | Sí | X | X | |
| Los indefinidos II | P | Sí | X | X | |
| Los numerales I | P | Sí | X | X | |
| Los numerales II | P | Sí | X | X | |
| Posesivos, numerales e indefinidos | P | Sí | X | X | |
| Clasificar determinantes | P | Sí | X | ||
| Uso de los determinantes | P | Sí | X | ||
| Ejercicio con todos los determinantes | P | Sí | X | ||
| ADJETIVO | Algunas características | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
| El adjetivo | T / P |
algunos | X | ||
| El adjetivo 2 | T / P |
Sí | X |
X | |
| Señala los adjetivos del texto | P |
Sí | X |
X | |
| Señala el grado del adjetivo | P |
Sí |
X |
X |
|
| Completa con el adjetivo apropiado | P |
Sí | X |
||
| Grados del adjetivo | P |
Sí |
X |
X |
|
| Completa la oración | P |
Sí |
X |
||
| El adjetivo calificativo | T / P | Sí |
X |
X |
|
| Definición de adjetivos | P | Sí |
X | ||
| El adjetivo: género y número | P | Sí |
X |
X | |
| SUJETO Y PREDICADO | Algunas características | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
| El sujeto 1 | P | Sí | x | x | |
| El sujeto 2 | P | Sí | x | x | |
| ¿Cual es el sujeto de estas oraciones? | P |
Sí | x | x | |
| El grupo nominal | P |
Sí | x | x | |
| El predicado 1 | P | Sí | x | x | |
| El predicado 2 | P | Sí | x | x | |
| ¿Cual es el predicado? | P | Sí | x | x | |
| La oración: sujeto y predicado | P | Sí | x | x | |
| Sujeto y predicado en la oración simple | T / P |
algunos | x | x | |
| Sujeto léxico. Sujeto gramatical | P | Sí | x | x | |
| Identifica el núcleo de cada predicado | P | Sí | x | x | |
| Concordancia sujeto y predicado | P | Sí | x | x | |
| AUMENTATIVOS. DIMINUTIVOS | Algunas características | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
| Aumentativo, diminutivo, despectivo | P / T | algunas | X | X | audio |
| Diminutivo y aumentativo |
P | Sí | X | X | |
| Aumentativos y diminutivos |
P / T |
Sí | X | X | edilim |
| Señala el diminutivo | P | Sí | X | 3º EP |
|
| PALABRA SIMPLES Y COMPUESTAS | Algunas características | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
| INTRODUCCIÓN |
|||||
| Palabras simples y complejas |
P / T |
Sí | X | X | edilim |
| Colorea las palabras simples |
P |
Sí | X | |
|
| PALABRAS COMPUESTAS |
|||||
| Forma palabras compuestas |
P |
Sí | X | ||
| Ordena letras y forma palabra compues. |
P |
Sí | X | X | |
| Colorea las palabras compuestas |
P |
Sí | X | X | |
| La esctrucura de la palabra |
P |
Sí | X | X | |
| ACENTUACIÓN |
|||||
| Palabras compuestas 1 |
P / T | Sí | X | X | |
| Palabras compuestas 2 |
T / P |
Sí | X | ||
| PRONOMBRES | Algunas características | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
| Pronombre personal sujeto |
P | Sí |
X |
||
| Pronombres personales I |
T/P | SI |
X | |
|
| Pronombres personales II |
P | SI | X | |
|
| Pronombres personales III |
T/P | SI |
X |
Hotpotatoes | |
| Pronombres personales IV |
T/P |
SI | X |
|
|
| Pronombres demostrativos y posesivos |
T/P |
SI | X |
|
|
| Pronombres átonos |
P |
SI | X |
|
|
| Pronombres interrogativos |
T/P |
SI | X |
|
|
| Otros pronombres |
T/P |
SI | X |
|
|
| Autoevaluación |
P |
SI | X |
|
|
| PREFIJOS Y SUFIJOS | Algunas características | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
| Palabras derivadas |
T/P | Sí |
X |
||
| Prefijos y sufijos I |
T/P | Sí |
X | X | |
| Prefijos y sufijos II |
T/P | Sí | X | X |
Santillana |
| Prefijos y sufijos III |
P | Sí |
X |
X | |
| Prefijos y sufijos IV |
P |
Sí | X |
X |
|
| Prefijos y sufijos V |
P |
Sí | X |
X |
Múltiples páginas |
| Prefijos y sufijos VI | T/P |
Sí | X |
X |
|
| Señala la palabra con prefijo | P |
Sí | X |
|
Anaya |
| Crear palabras usando prefijos | P |
Sí | X |
Anaya | |
| Prefijos de situación e intensidad | P |
Sí | X |
X |
|
| Prefijos de negación y oposición | P |
Sí | X |
X |
|
| Prefijos de negación, oposición, situación e intensidad I |
P |
Sí | X |
X |
|
| Prefijos de negación, oposición, situación e intensidad II |
P |
Sí | X |
X |
|
| Separar lexema y sufijo | P |
Sí | X |
X |
Anaya |
| Sufijos -on, -azo, -ante | P |
Sí | X |
X |
Anaya |
| ESTROFAS Y VERSOS | Algunas características | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
| Los versos | T/P | SI |
X |
X | |
| Las estrofas | T/P |
SI |
X |
X |
|
| Las estrofas II | P | SI | X | ||
| Versos y prosa | T/P | SI |
X |
X |
|
| Identificar estrofas |
P | SI | X | ||
| EL ADVERBIO | Algunas características | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
| Introducción a los adverbios | T / P | Sí | X | X | |
| El adverbio y sus clases | T / P | Sí | X | X | audio |
| Busca adverbios | P | Sí | X | X | |
| Clasifica adverbios | P | Sí | X | X | |
| El adverbio y sus clases II | T / P | Sí | X | X | Java |
| Busca adverbios II | P | Sí | X | X | audio |
| El adverbio y sus clases III | P / T | Sí | X | X | |
| Autoevaluación I | P | Sí | X | X | |
| Autoevaluación II | P | Sí | X | X | |
| PREPOSICIONES Y CONJUNCIONES | Algunas características | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
| PREPOSICIONES | |||||
| Preposiciones I | T / P | Sí | X | X | |
| Preposiciones II | P | Sí | X | X | |
| Preposiciones III | P | Sí | X | X | |
| ¿Conoces las preposiciones? | P | Sí | X | X | Juego |
| Busca las preposiciones | P | Sí | X | X | |
| Busca las preposiciones II | P | Sí | X | X | |
| Completa con preposiciones | P | Sí | X | X | 3012 al 3016 |
| CONJUNCIONES | |||||
| Conjunciones I | T / P | Sí | X | X | |
| Conjunciones II | P | Sí | X | X | |
| Conjunciones III | P | Sí | X | X | |
| Busca las conjunciones | P | Sí | X | X | |
| LOS ENLACES: PREPOSICIONES Y CONJUNCIONES | |||||
| Los enlaces I | T / P | Sí | X | X | |
| Los enlaces II | T / P | Sí | X | X | |
| Los enlaces III | P | Sí | X | X | |
| Los enlaces IV | P | Sí | X | X | |
SUBIR