Prehistoria
|
|
LOS SERES VIVOS | Algunas características | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|
PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
La célula I | T / P | Sí | X | ||
La célula II | P | Sí | X | X | |
Microscopio virtual | P | No | X | X | Utilidad |
Seres vivos I | P | Sí | X | ||
Seres vivos II | T / P | Sí | X | ||
Organización de los seres vivos I | T / P | Sí | X | ||
Organización de los seres vivos II | T / P | Sí | X | ||
La diversidad de los seres vivos | T / P | Sí | X | ||
Clasificación de los seres vivos I | T / P | Sí | X | ||
Clasificación de los seres vivos II | P | Sí | X |
LOS ANIMALES | Algunas características | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|
PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
Los animales: información general | T | No | X | ||
Los invertebrados I | T / P | Sí | X | ||
Los invertebrados II | T / P | Sí | X | ||
Los moluscos | T / P | Sí | X | ||
Los artrópodos | T / P | Sí | X | X | |
Los vertebrados | T / P | Sí | X | ||
Clasificación de los vertebrados | T / P | Sí | X | Cuadernia | |
Las aves | T / P | Sí | X | Juego oca |
SUBIR
LAS PLANTAS | Algunas características | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|
PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
Las plantas I | T | No | X | ||
Las plantas II | T / P | Sí | X | ||
Las plantas III | T / P | Sí | X | ||
Las plantas IV | T / P | Sí | X | ||
Clasificación de las plantas | T / P | Sí | X | ||
La fotosíntesis | P | Sí | X | ||
Las plantas | P | No | X | Caza tesoro |
ALIMENTACIÓN Y DIGESTIÓN | Algunas características | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|
PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
El sistema digestivo | T | No | X |
X | enlaces a otras webs |
El aparato digestivo | T / P | Sí | X | X | |
Apartos que intervienen en la nutrición | P | Sí | X |
X | |
El proceso de la digestión | P | Sí | X | X | |
Partes del aparto digestivo | P | Sí | X | X | |
Partes del aparto digestivo 2 | P | Sí | X | X | |
Conservación de los alimentos | P | Sí | X | X | |
Los dientes | T / P | Sí | X | X | |
Cuida los dientes | T | No | X | X |
SUBIR
RESPIRACIÓN, CIRCULACIÓN, EXCRECIÓN | Algunas características | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|
PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
El aparato respiratorio |
T | No | X | X | |
El sietema respiratorio | T / P | SÍ | X | X | Wikisaber |
La respiración |
P | SÍ | X |
X | |
La respiración 2 |
T / P | SÍ |
X | LIM | |
El sistema circulatorio |
T / P | SÍ | X |
X | Wikisaber |
El sistema circulatorio 2 |
T / P | SÍ | X |
LIM | |
La sangre |
T | No | X | swf | |
La circulación de la sangre |
P | SÍ |
|
X | |
Riñones y tracto urinario |
T | No | X |
X | |
El aparato urinario |
P | SÍ | X |
X |
|
La excreción |
P | SÍ | X |
X | |
La excreción 2 |
P | SÍ | X | Hot potatoes |
Algunas características | Observaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|
PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
Vista |
|||||
Los sentidos. Los ojos y la vista |
P / T |
Sí | X |
X |
wikisaber |
La vista |
P / T |
Sí | X | X |
|
Oído |
|||||
El oído y la audición |
P / T |
Sí | X | X |
wikisaber |
El oído |
P / T |
Sí | X | X |
|
Tacto |
|||||
La piel |
P / T |
Sí | X | X |
wikisaber |
El tacto |
P / T |
Sí | X | X |
|
Gusto |
|||||
Olfato y gusto |
P / T |
Sí | X | X |
wikisaber |
El gusto |
P / T |
Sí | X | X |
|
Olfato |
|||||
Olfato y gusto |
P / T |
Sí | X | X |
wikisaber |
El olfato |
P / T |
Sí | X | X |
|
El Sistema nerviso central |
|||||
El sistema nervioso |
P |
Sí | X | X |
|
La médula espinal y los nervios |
P |
Sí | X | X |
|
Partes de una neurona |
P |
Sí | X | X |
|
Esquema del sistema nervioso |
P |
Sí | X | X |
|
Ponte a prueba |
P |
Sí | X | X |
SUBIR
MEDIO AMBIENTE | Algunas características | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|
PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
El medio ambiente |
T/P | SI |
X |
|
|
Los ecosistemas | T/P | SI | X | swf | |
Los ecosistemas II | T/P | SI | X | ||
Las relaciones entre los seres vivos | T/P | SI | X | ||
Eslabones de la cadena alimentaria |
T | NO | X |
||
Detective medioambiental | P | SI | X | X | |
Autoevaluación | P | SI | X |
LA HIDROSFERA, LA ATMÓSFERA Y EL CLIMA | Algunas características | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|
PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
La hidrosfera | T / P | Sí | X | X | edilim |
Océanos, mares y continentes | T / P | Sí | X | X | |
Continentes y océanos I | P | Sí | X | X | mapa flash |
Continentes y océanos II | P | Sí | X | X | mapa flash |
Océanos | P | No | X | X | |
Cuidar aguas subterráneas | T / P | Sí | X | X | |
El agua | P / T | No | X | X | webquest |
Planeta azul | T / P | Sí | X | X | |
El consumo responsable del agua | T / P | Sí | X | X | |
Rios de España I | P | Sí | X | X | mapa flash |
Rios de España II | P | Sí | X | X | mapa flash |
Rios de España III | T / P | Sí | X | X | edilim |
Las vertientes españolas | T / P | Sí | X | X | edilim |
La vertiente cantábrica | T / P | Sí | X | X | edilim |
La vertiente mediterránea | T / P | Sí | X | X | edilim |
La vertiente atlántica | T / P | Sí | X | X | edilim |
Climas y paisajes | T / P | Sí | X | X | |
El clima y el tiempo | T / P | Sí | X | X | Poca práctica |
Atmósfera, hidrosfera y clima | T / P | Sí | X | X | |
Efectos del ser humano sobre el clima | T / P | Sí | X | X | cuadernia |
Cómo elaborar un climograma | T | No | X | X | |
Climas de España | P / T | Sí | X | caza tesoro | |
La Atmósfera | P / T | Sí | X | X | edilim |
Atmósfera e hidrosfera II | T / P | Sí | X | X |
LA TIERRA | Algunas características | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|
PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
Las capas de la Tierra | T/P |
SI | X |
||
Geosfera | T/P | SI | X |
||
Hidrosfera | T/P | SI |
X |
||
Atmósfera | T/P | SI | X |
||
Los volcanes | T/P | SI | X | ||
Tipos de rocas |
T/P | SI | X | ||
Ciclo de las rocas | T | SI | X |
EL UNIVERSO | Algunas características | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|
PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
El Sistema Solar | T | NO | X | X |
elpais.com |
El sistema solar (II) | P | SI |
X |
JClic |
|
El sistema solar |
P | SI |
X |
X | JClic |
Arquímedes y el sistema solar | T/P | SI | X | X | Flash |
Cielo y astros | P | SI |
X |
Anaya |
|
Los satélites |
T/P | SI |
X |
Skoool |
|
Autoevaluación | P | SI | X |
SUBIR
ROCAS Y MINERALES | Algunas características | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|
PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
Tipos de rocas | T / P | Sí | X | X | |
Los minerales y las rocas | T / P | Sí | X | ||
Suelo, rocas y minerales | P / T | Sí | X | X | |
Minas y minerales | T / P | Sí | X | X | |
La cantera | T / P | Sí | X | Educa.jcyl | |
Suelo, rocas y minerales II | P | Sí | X | X | edilim |
El origen de las rocas y sus tipos | T / P | Sí | X | ||
¿Qué secretos guardan las rocas? | T / P | Sí | X | ||
¿Las rocas cambian? El ciclo de las rocas | T / P | Sí | X |
Edad Antigua | Algunas características | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|
PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
La Historia y sus edades |
T / P | Sí | X | |
Anaya |
La Edad Antigua | T / P | Sí | X | ||
Completar Mapa Conceptual |
T / P |
Sí | X | Anaya |
|
Fenicios, Iberos y primeros colonizadores | T |
X | X | flash | |
Romanos | T |
X |
X | flash | |
La civilización romana | T / P | Sí | X | SM | |
Roma, explendor de la antigüedad |
T / P |
Sí | X |
X | flash |
EDAD MEDIA | Algunas características | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|
PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
La Edad Media en la Península |
P | SI | X | X |
Anaya |
Mapas de la Edad Media |
P | SI |
X |
X | Anaya |
Arabes y cristianos | P | SI |
X |
X | |
La sociedad medieval cristiana |
P | SI | X | X | SM |
La Edad Media | X | X | |||
El comienzo de la Edad Media |
T / P | SI |
X |
X | |
El final de la Edad Media | T / P | SI | X | X | |
Los Visigodos |
T/P | SI |
X |
X | |
Al-Ándalus |
T / P | SI | X | X |
|
Los reinos cristianos | T / P | SI | X | X |
EDAD MODERNA | Algunas características | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|
PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
La Edad Moderna | T / P | SI | X | X | Requiere audio |
El descubrimiento de América | T / P | SI | X | X | |
El imperio español | T / P | SI | X | X | |
El final del imperio español | T / P | SI | X | X | |
España en la Edad Moderna |
T / P |
SI | X | X |
|
La sociedad en la Edad Moderna |
T / P |
X | X | ||
Test autoevaluación |
P |
Sí | X |
X | |
EDAD CONTEMPORÁNEA | Algunas características | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|
PÁGINA PRÁCTICA / TEÓRICA | ¿AUTOCORREGIBLE? | 5º EP | 6º EP | ||
Esquema Edad Contemporánea |
P | SI |
X |
X | Anaya |
Edad Contemporánea | T | X | X | ||
La Revolución Industrial | T / P | SI |
X |
X | SM |
La Edad Contemporánea en España |
T / P | SI | X | X | Agrega |
La Edad Contemporánea en España (II) | T / P | SI | X | X | |
¿Qué sabes de España en esta época? | P |
SI | X | X | Anaya |
La sociedad del S.XIX | T / P | SI | X | X | |
De Alfonso XIII a la Dictadura | T / P | SI | X | X | |
La Democracia | T / P |
SI | X | X |
|
La Transición a la democracia |
T / P | SI |
X |
X | SM |
Las instituciones de España | T / P | SI | X | X | |
Pasapalabra de la UE |
T / P | SI | X | X |
|
Test autoevaluación |
P | SI | X | X |
SUBIR